助成実績
助成実績 (学術研究助成) ※過去10年分
| 年 度 | 学術研究助成 | 全体に占める割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件 数 | 金 額(万円) | 件 数 | 金 額 | |
| 15 | 22 | 430 | 71.0% | 81.1% |
| 16 | 23 | 390 | 54.8% | 66.1% |
| 17 | 27 | 625 | 50.0% | 67.6% |
| 18 | 18 | 815 | 54.5% | 73.1% |
| 19 | 20 | 780 | 57.1% | 72.2% |
| 20 | 22 | 1,070 | 57.9% | 77.3% |
| 21 | 41 | 2,025 | 71.9% | 85.0% |
| 22 | 38 | 1,510 | 69.1% | 78.0% |
| 24 | 25 | 1,220 | 56.8% | 64.2% |



