助成実績

助成実績 (地域振興助成)降順

年度 応募件数 採択件数 採択金額
令和4年度 17 5 3,100,000
令和3年度 10 5 3,440,000
令和2年度 10 6 3,932,464
令和元年度 16 9 4,966,800
平成30年度 10 7 5,329,000
平成29年度 15 10 7,000,000



年 度 地域振興助成 全体に占める割合
件 数 金 額(万円) 件 数 金 額
平成28年度 16 796 28.1% 22.4%
平成27年度 9 415 22.0% 18.8%
平成26年度 7 350 14.3% 18.1%
平成25年度 10 450 22.71% 25.0%
平成24年度 4 199 9.1% 10.5%

助成対象者の詳細をご覧になる際には、各年号をクリックして下さい。