助成実績

助成実績 (学術研究助成) ※直近10年度分(降順)

年度 応募件数 採択件数 採択金額
令和4年度 24 10 22,000,000
令和3年度 22 12 22,376,450
令和2年度 32 9 19,000,000
令和元年度 62 13 21,700,000
平成30年度 39 13 21,100,000
平成29年度 75 11 18,980,000



年 度 学術研究助成 全体に占める割合
件 数 金 額(万円) 件 数 金 額
平成28年度 14 1,868 24.6% 52.5%
平成27年度 11 1,299 26.8% 58.6%
平成26年度 24 1,198 49.0% 61.7%
平成25年度 20 985 45.5% 54.7%
平成24年度 25 1,220 56.8% 64.2%
平成23年度 67 3,294 62.0% 73.1%

助成対象者の詳細をご覧になる際には、年号をクリックして下さい。