» 助成 » 福祉助成 »

助成実績

助成実績 (福祉助成) ※過去10年分(降順)

年度応募件数採択件数採択金額
令和4年度 34 16 9,121,100
令和3年度 34 15 7,314,684
令和2年度 33 18 7,183,734
令和元年度 56 23 8,760,720
平成30年度 23 20 9,003,760
平成29年度 36 22 6,892,869



年 度福祉助成全体に占める割合
件 数金 額(万円)件 数金 額
平成28年度 27 896 47.4% 25.2%
平成27年度 21 499 51.2% 22.6%
平成26年度 18 391 36.7% 20.2%
平成25年度 14 365 31.8% 20.3%
平成24年度 15 480 34.1% 25.3%
平成23年度 42 1,243 38.9% 27.6%

助成対象者の詳細をご覧になる際には、各年号をクリックして下さい。