助成対象者
助成対象者 (福祉助成)※平成25年度
| 申請団体/申込対象施設 | 希望物品 | 助成額 | 
|---|---|---|
| NPO 法人サスケ工房 就労継続支援A 型事業所サスケ工房  | ノートパソコン4 台 | 279,720 | 
| 社会福祉法人ラ・フィーネつくば根 ラ・フィーネつくば根  | ガスパワー発電機3 台、並列運転コード | 279,000 | 
| 特定非営利活動法人いきもの語り 児童デイサービスいきものがたり  | 座位保持椅子24 脚 | 300,000 | 
| 特定非営利活動法人真ごころ 放課後等デイサービス「まごころ」  | ボールプール | 246,225 | 
| 社会福祉法人めひの野園 作業センターふじなみ  | ペレットストーブ | 200,000 | 
| 社会福祉法人セーナー苑 就労移行支援事業所あおぞら  | ポリシャー2 台、その他 | 300,000 | 
| 特定非営利活動法人しいの木会 シーモック  | 換気扇、フード、その他 | 298,000 | 
| 社会福祉法人健誠会 障害者支援施設つくば総合福祉センター  | カラオケ器具、ろくろ製作器具、その他 | 88,800 | 
| 特定非営利活動法人いのちのさと グループホームいのちのさと  | ユニットバスルーム本体 | 200,000 | 
| 特定非営利活動法人勉強レストランそうなんだ!! 勉強レストランそうなんだ!!  | 車両購入費、机セット×10、ロッカー、パーティション、学習机、事務机 | 300,000 | 
| 社会福祉法人芳香会 青嵐荘療護園  | ペットボトル減容器 | 300,000 | 
| 特定非営利活動法人EPO Bringup  | 感覚統合に必要な器具類一式 | 300,000 | 
| 社会福祉法人 飛山の里福祉会  はーとらんど  | プロジェクター映像円盤 | 254,500 | 
| 特定非営利活動法人 SMSC サポートシェアハウスいなしき  | エアコン、パソコン2台、プリンター1台 | 300,000 | 
【内訳】
採択件数 14件 (茨城県 4件、千葉県 3件、富山県 2件、その他 5件)



	
    	
		
		
	
 
